پوکو F4 GT شیائومی
521241ab-fc3c-49ad-ae33-4dfbc8e007a0.jpg
- برچسب:
- برند:
نقد و بررسی اجمالی
مشخصات فنی پوکو F4 GT شیائومی
Xiaomi Poco F4 GT
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.2 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (چهارگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز تیون شده توسط JBL |
|||
اطلاعات پایه |
||||
مدل نامبرهای این محصول | 21121210G | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 600 دلار | |||
تاریخ معرفی | 26 آوریل 2022 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 28 آوریل 2022 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 162.5 در 76.7 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 210 گرم | |||
جنس پشت | شیشه | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | |||
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | |||
رنگ | مشکی نقرهای زرد |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | |||
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.73 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.2 |
|||
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps 720p@120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 4000 تا 5000 میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 120 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 17 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر طیف رنگ |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
امتیاز کاربران به پوکو F4 GT شیائومی
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کافی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید