Realme 7 5G
81fd56f9-d5d7-4b6d-bbc8-e3e6ffc3f801.jpg
- برچسب:
- برند:
- پردازنده مرکزی Dimensity 800U 5G
- وزن 195 گرم
- ابعاد 162.2 در 75.1 در 9.1 میلیمتر
- حافظه داخلی 128G
- نوع حافظه RAM 8G
- حداکثرظرفیت کارت حافظه 128G
- اندازه صفحه نمایش 6.5 اینچ
- رزولوشن 1080 در 2400 پیکسل
- تعداد رنگ آبی
- نسخه بلوتوث 5.1
- دوربین اصلی 48 مگاپیکسل
- فلش دارد
- فیلم برداری لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
- قابلیت های دوربین لنز واید 26 میلیمتری 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز
- دوربین سلفی 16 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل عرضه با رابط کاربری Realme UI
- مشخصات باتری 5000 میلیآمپر ساعت
- میزان شارژدهی 30 وات
محاسبه اقساط
نقد و بررسی اجمالی
Realme 7 5G
اطلاعات پایه |
||||
---|---|---|---|---|
مدل نامبرهای این محصول | RMX2111 | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | |||
تاریخ معرفی | 19 نوامبر 2020 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 27 نوامبر 2020 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Realme UI | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 162.2 در 75.1 در 9.1 میلیمتر | |||
وزن | 195 گرم | |||
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس | |||
رنگ | آبی | |||
نمایشگر |
||||
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | |||
نوع نمایشگر | IPS LCD | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد | |||
حداکثر روشنایی | 480 نیت | |||
تراشه |
||||
مدل تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | |||
درگاه کارت حافظه | دارد | |||
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو |
|||
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
|||
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.3 |
|||
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | |||
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.1 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 30 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 26 دقیقه، 100 درصد در 65 دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | مونو | |||
جک 3.5 میلیمتری | دارد | |||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.1 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | دارد | |||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مشخصات فنی Samsung Galaxy Note 10 Dual SIM 256GB Mobile Phone
-
پردازنده مرکزیDimensity 800U 5G
-
وزن195 گرم
-
ابعاد162.2 در 75.1 در 9.1 میلیمتر
-
حافظه داخلی128G
-
نوع حافظه RAM8G
-
حداکثرظرفیت کارت حافظه128G
-
اندازه صفحه نمایش6.5 اینچ
-
رزولوشن1080 در 2400 پیکسل
-
تعداد رنگآبی
-
نسخه بلوتوث5.1
-
دوربین اصلی48 مگاپیکسل
-
فلشدارد
-
فیلم برداریلرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
-
قابلیت های دوربینلنز واید 26 میلیمتری 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز
-
دوربین سلفی16 مگاپیکسل
-
نسخه سیستم عاملعرضه با رابط کاربری Realme UI
-
مشخصات باتری5000 میلیآمپر ساعت
-
میزان شارژدهی30 وات
امتیاز کاربران به Realme 7 5G
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از کافی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید